Kuntien into myydä sote-kiinteistöjä huolettaa ministeriöitä – riskit liittyvät huoltovarmuuteen ja kustannuksiin 2.6.2022 5:00 Uutissuomalaisen selvitys: Isot kaupungit haluavat nyt rahansa pois sote-kiinteistöistä 2.6.2022 5:00
Uutissuomalaisen selvitys: Isot kaupungit haluavat nyt rahansa pois sote-kiinteistöistä 2.6.2022 5:00
Yksityisten sote-yritysten etujärjestön johtaja MTV Uutisille: "Osaa hoivatuottajista uhkaa konkurssi" 3.4.2022 10:23
Hyvinvointialueet hankkivat paljon tietotekniikkaa julkisomisteisista yhtiöistä – eivät ehdi nyt kilpailuttaa 31.3.2022 5:00
Keskituloisen palkansaajapariskunnan tuloveroissa yli 5 000 euron ero eniten ja vähiten verottavan kunnan välillä 16.2.2022 1:05 | Päivitetty 16.2.2022 10:01
Kuntakentälle reilu miljardi euroa valtion rahaa koronan viime vuoden testaus- ja hoitokuluihin – "Nämä tuet kattavat hyvin kuntien kustannukset" 10.2.2022 5:00
Kuntatalous selvisi vahvana myös toisesta koronavuodesta, mutta kertaluonteiset tulot eivät ratkaise rakenteellisia ongelmia 7.2.2022 10:57 | Päivitetty 7.2.2022 21:22
Kuntatyönantajien selvitys: Valtion koronatuet vähensivät yt-neuvottelujen tarvetta kunnissa viime vuonna 7.2.2022 9:45 | Päivitetty 7.2.2022 12:32
Neljä kriisikuntaa selvisi arviointimenettelystä itsenäisinä – tälle vuodelle ei odoteta ainakaan montaa uutta kriisikuntaa 4.2.2022 7:30
Aluehallitusten puheenjohtajille suunnitellaan palkallisia pestejä kuudella hyvinvointialueella – hallinnon valmisteluissa isoja eroja 29.1.2022 5:00
Uutissuomalaisen selvitys | Kuudella keskuskaupungilla enemmistö omassa aluevaltuustossaan – väkiluvun perusteella näin olisi voinut käydä useammallakin alueella 25.1.2022 5:00 | Päivitetty 25.1.2022 18:52 51 kuntaa jäi ilman aluevaltuustopaikkaa – eniten näitä kuntia on Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa 24.1.2022 11:35 | Päivitetty 24.1.2022 13:56
51 kuntaa jäi ilman aluevaltuustopaikkaa – eniten näitä kuntia on Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa 24.1.2022 11:35 | Päivitetty 24.1.2022 13:56
Keskustan tulos pitää huomion sote-asemien säilyttämisessä – kokoomuksen menestys lisää painetta ostopalvelujen käyttöön 24.1.2022 0:05 | Päivitetty 24.1.2022 11:03
Ensimmäiset aluevaalit tuovat Suomeen uuden päätöksenteon tason – nyt valitaan jäsenet hyvinvointialueiden valtuustoihin 22.1.2022 15:56 | Päivitetty 23.1.2022 20:32
Ministeriö myönsi viime vuonna ennätysmäärän rahaa sosiaali- ja terveydenhuollon rakennushankkeisiin 22.1.2022 5:00
USU:n puheenjohtajahaastattelut | Li Andersson kannattaa maakuntaveroa: "Verotusoikeus takaa hyvinvointialueiden itsehallinnon" 13.1.2022 5:00
Mitä eväitä tarvitaan hyviin päätöksiin? – Uutissuomalainen kysyi asiantuntijoilta, millainen on ihanteellinen aluevaltuutettu 11.1.2022 5:00
Kuntaliiton Minna Karhunen: Aluevaalit erittäin tärkeät – kunnille jää edelleen suuri tehtäväkenttä 10.1.2022 6:55
Kyselytutkimus: Vain joka kymmenes uskoo palvelujen saatavuuden ja laadun paranevan hyvinvointialueiden myötä 9.1.2022 4:06 | Päivitetty 9.1.2022 18:16
USU-gallup: Kysymys siitä, onko sote-palveluiden toimivuus vai sijainti tärkeämpää, jakaa jyrkästi suomalaisten mielipiteet 6.1.2022 5:00 | Päivitetty 7.1.2022 13:33
IL: Keskuskaupungeilla ei yliedustusta aluevaalien ehdokaslistoilla 2.1.2022 11:23 | Päivitetty 4.1.2022 6:24
Uusilla sote-alueilla suuria eroja valmistelussa – toiminta alkaa aikataulussa, ministeriössä uskotaan: "Kiire tulee" 2.1.2022 9:06 | Päivitetty 2.1.2022 18:23
Joka kolmas aluevaaliehdokas kunnanvaltuutettu – kansanedustajia ehdolla on 111 30.12.2021 5:00 | Päivitetty 30.12.2021 7:16
Sote-uudistuksen odotukset vaihtelevat eri puolilla Suomea: Espoossa ei juuri keksitä parannuksia, kriisikunta toivoo palvelujen säilymistä 29.12.2021 7:16 | Päivitetty 29.12.2021 13:58
Sulkava aikoo pysyä itsenäisenä vähintään vuoteen 2030, jolloin se täyttää 400 vuotta – "Käsijarrulla jarrutuksia ei lähdetä tekemään vaan ohjataan taloutta kuin kirkkovenettä oikeaan suuntaan" 15.12.2021 19:15 | Päivitetty 15.12.2021 20:25
Useiden puolueiden vaalilinjauksiin kuuluu hoiva-alan palkkojen nosto – Kuntatutkija: "Varmaan tulee vielä kilpalaulanta" 4.12.2021 10:48
Uutissuomalainen: 20 suurimman kaupungin sote-menoihin ensi vuonna yli miljardi enemmän kuin 2019 2.12.2021 5:07 | Päivitetty 2.12.2021 6:32
Uutissuomalaisen selvitys: 20 suurinta kaupunkia aikoo käyttää ensi vuonna sote-palveluihin yhteensä jo yli miljardin enemmän kuin vuonna 2019 – kasvua 12 prosenttia 2.12.2021 5:00
Sote-alueet vähenevät ja palvelut keskittyvät jatkossakin, arvioi tutkija, jonka laatima laskelma maalaa aluevaltuustojen paikoista tasaväkistä kisaa 27.11.2021 9:07 | Päivitetty 27.11.2021 13:20
Suomen suurin tuulipuisto tuo mittavat verotulot Keski-Pohjanmaan Lestijärvelle: Pikkukunta rakennutti jo modernin koulukeskuksen, joka on "täynnä uusinta teknologiaa" 19.11.2021 10:19 | Päivitetty 19.11.2021 12:04
Poikkeuksellisen harva kunta nosti kunnallisveroprosenttia, taustalla muun muassa valtion koronatuet 18.11.2021 13:32 | Päivitetty 18.11.2021 14:07
Keva: Kuntien ongelmat työvoiman saatavuudessa syventyneet – osaajapulaa joka puolella Suomea 18.11.2021 1:34 | Päivitetty 18.11.2021 10:09
Uutissuomalaisen selvitys: 20 suurimmasta kaupungista 13 valmistelee miinusmerkkisiä talousarvioita – vain yksi korottaa veroprosenttiaan 17.11.2021 5:00 | Päivitetty 17.11.2021 9:28
Sote-uudistuksen pitäisi hillitä paisuvaa hoito- ja hoivabudjettia – kuntakentällä ei ole uskoa tavoitteen toteutumiseen 13.11.2021 10:13 | Päivitetty 13.11.2021 16:46
Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisu: Alueellisiin ja sukupuolten välisiin terveyseroihin on puututtava 3.11.2021 0:05 | Päivitetty 3.11.2021 11:57
Eturistiriita voi houkutella kuntia arvioimaan sote-menonsa alakanttiin – seurauksena olisi palvelujen tarpeen kannalta liian pieni rahoitus uusille hyvinvointialueille 15.10.2021 5:00
Yle: Oppivelvollisuuden laajentaminen maksaa vuodessa 10 miljoonaa enemmän kuin piti – "Kukaan ei saa hankittua tietokonetta tuolla hinnalla" 12.10.2021 9:57 | Päivitetty 12.10.2021 10:37
Yksityinen varhaiskasvatus on kasvanut nopeasti, mutta viime vuonna kasvu pysähtyi – "Kiinnostava ja yllättävä muutos" 9.10.2021 5:00 Podcast | Miksi yksityiset päiväkodit laittavat oviaan säppiin ympäri maan? 9.10.2021 5:00
Ministeri Kiuru: Hallitus korvaa kuntien koronakustannuksia arviolta reilulla miljardilla – "Kustannustaso korvataan sataprosenttisesti, ei osittain" 8.10.2021 11:55 | Päivitetty 8.10.2021 15:32
"Lainvalmisteluprosessi on ollut erikoinen" – poliittiseen umpisolmuun ajautuneelle mammuttimaiselle kaavoituslain valmistelulle sataa kritiikkiä 2.10.2021 9:56 | Päivitetty 2.10.2021 13:06
Kolmen miljardin alue- ja rakennetukien maakuntajako otti koville – Lintilä haluaa ensi kerraksi selkeät kriteerit 30.9.2021 16:19
Tältä Suomi näyttää vuonna 2040 – väkiluku kääntynyt laskuun, koulut kumisevat tyhjyyttään nuorison määrä romahdettua 30.9.2021 8:20 | Päivitetty 30.9.2021 16:16
1 200 ysiluokan keväällä päättänyttä yhä vaille opiskelupaikkaa – ainakin 344 nuoren opiskelupaikan etsintä siirtynyt asuinkunnan vastuulle 30.8.2021 13:01 | Päivitetty 30.8.2021 16:04
Kuntaliiton mukaan hallituksen lupaus koronakulujen korvaamisesta ei toteudu STM:n asetusluonnoksessa 23.8.2021 20:11
Hallituksen lupaus kunnille koronakustannusten korvaamisesta kokonaan on vesittymässä – "Täysimääräisyyteen liittyy tulkintaa" 23.8.2021 17:14
Oppivelvollisuutta pidentävä laki tulee voimaan kuun alusta – toistatuhatta peruskoulun päättänyttä nuorta ei ole vielä saanut valtakunnallisista hauista koulutuspaikkaa 25.7.2021 13:30 | Päivitetty 25.7.2021 14:00