Tilastokeskus: Teollisuuden uusien tilausten arvo ja liikevaihto kasvoivat huhtikuussa 10.6.2026 9:24 | Päivitetty 10.6.2026 10:08
Heikosta taloustilanteesta kärsinyt Terveystalo ostaa Silmäaseman yli puolella miljardilla 8.6.2026 8:21 | Päivitetty 8.6.2026 11:47
Kuormankäsittelyratkaisuja tarjoava Hiab ostaa pohjoisamerikkalaisen jäteautovalmistajan 1.6.2026 10:15
Suomen teollisuudesta vahvat luvut maaliskuulta – "Pitäkää tuolista kiinni, nyt mennään" 8.5.2026 9:36 | Päivitetty 8.5.2026 14:26
Tokmannin alkuvuotta synkensivät Ruotsin Dollarstore-ketjun vaikeudet – osake syöksyi pörssissä perjantaina lähes 17 prosenttia 8.5.2026 8:44 | Päivitetty 8.5.2026 18:57
Lahden datakeskus siivitti SRV:n tilauskertymän yhtiön vuosikymmenen korkeimpiin lukemiin 7.5.2026 9:10 | Päivitetty 7.5.2026 9:26
Sanoman tulos parani sekä oppimateriaaleissa että mediabisneksessä 7.5.2026 8:17 | Päivitetty 7.5.2026 8:59
Vuokra-asuntoyhtiö Lumo Kotien liikevaihto ja nettovuokratuotto laskivat alkuvuoden aikana 6.5.2026 8:36 | Päivitetty 6.5.2026 12:20
Metsä Groupin tulos romahti vuodentakaisesta – myös UPM:n tulos heikkeni, vaikka kylmä talvi kiritti energiabisneksiä 29.4.2026 13:02 | Päivitetty 29.4.2026 13:46
Yleinen taloustilanne ja vähäinen sairastelu laskivat Pihlajalinnan tulosta 28.4.2026 9:11 | Päivitetty 28.4.2026 9:28
KORJAUS: Energiavirasto esittää yli 9 miljoonan seuraamusmaksua sähkömarkkinat sekoittaneelle yhtiölle 27.4.2026 12:26 | Päivitetty 28.4.2026 13:55
Yritysten ja hyvinvointialueiden säästöt leikkasivat Terveystalon tulosta jyrkästi 24.4.2026 9:34 | Päivitetty 24.4.2026 11:23
Nokian liikevoitto parani roimasti alkuvuonna, tekoälyn ja pilvipalvelujen odotetaan kiihdyttävän kasvua 23.4.2026 8:28 | Päivitetty 23.4.2026 9:28
Finnair teki alkuvuonna himpun verran tappiota – Lähi-idän tilanne osoitti polttoaineostojen suojauksen olevan hyvä idea 22.4.2026 9:28 | Päivitetty 22.4.2026 12:02
Korona-ajan luottotappiopuskurista otetut rahat pitivät Nordean tulosta pinnalla 22.4.2026 8:09 | Päivitetty 22.4.2026 10:51
Terveystalo aloittaa 4 400:aa ihmistä koskevat muutosneuvottelut, vähennystarve noin 110 tehtävää 21.4.2026 12:28
Viking Linen liikevaihto laski alkuvuonna, markkinaosuus Viron-liikenteessä kasvoi 21.4.2026 9:29 | Päivitetty 21.4.2026 18:24
Elisan liikevaihto laski pääasiassa heikentyneen laitemyynnin vuoksi – liikevoitto kasvoi niukasti 21.4.2026 8:49 | Päivitetty 21.4.2026 18:29
Alle viidesosa pohjoismaisista yritysjohtajista sanoo tekoälyn kasvattaneen liikevaihtoa 13.4.2026 10:02
Kiteeläinen yli 30 vuotias turva-alan yritys myytiin – toiminta Keski-Karjalassa jatkuu tytäryhtiönä 1.4.2026 15:15
Keskisuomalainen Oyj vahvistaa digitaalista tuotevalikoimaansa ostamalla Arena Interactiven 31.3.2026 16:19
Keslan tulos ja liikevaihto laskivat viime vuonna selvästi – Kasvua haetaan puolustusteollisuudesta 26.3.2026 10:45
Tavarataloketju Clas Ohlson palaa Joensuuhun – Paikka selvillä 12.3.2026 14:51 | Päivitetty 12.3.2026 15:51
Vincit aloittaa muutosneuvottelut, viittaa nopeaan tekoälymurrokseen 4.3.2026 10:47 | Päivitetty 4.3.2026 14:29
Ennakkotieto: Suomen bkt kasvoi viime vuonna 0,2 prosenttia – vaatimaton kasvu osui loppuvuodelle 27.2.2026 9:00 | Päivitetty 27.2.2026 10:51
Keskisuomalainen-konserni paransi tulostaan selvästi – "Erittäin hyvä suoritus", toimitusjohtaja Kangaskorpi sanoo 26.2.2026 17:30