Saarikko: Sanavalinnat, jotka viiltävät ihmisarvoa, eivät kuulu keskustan tapaan tehdä politiikkaa – kävi keskustelun ryhmäjohtajan kanssa 26.8.2021 10:37 | Päivitetty 26.8.2021 13:08
Apulaisoikeuskansleri: Kela ei toiminut lainvastaisesti maksaessaan etuuksia prepaid-kortille tai maksuosoituksena ihmisille, joilla ei ole pankkitiliä 11.8.2021 12:30 | Päivitetty 11.8.2021 13:20
"Ehkä hukkuu nyt se keskeinen ajatus" – Valtonen ja Grahn-Laasonen seisovat kokoomuksen maahanmuuttopaperin takana, vaikka termeissä tuli huti ja keskustelu luisui sivuraiteelle 30.7.2021 8:05 | Päivitetty 30.7.2021 10:19
Sairauspäivärahan käsittelyn ruuhka jatkuu – hakemuksen käsittely voi kestää lähes kaksi kuukautta 28.7.2021 13:24 | Päivitetty 28.7.2021 13:39
Toimeentulotuen siirto Kelaan ei vapauttanut sosiaalityöntekijöiden aikaa asiakkaille – sosiaalityöntekijät arvioivat, että yhä pienempi osuus työajasta menee suoraan asiakastyöhön 14.7.2021 9:15 | Päivitetty 14.7.2021 14:54
Suomen bruttokansantuote laski 2,9 prosenttia viime vuonna 14.7.2021 8:10 | Päivitetty 14.7.2021 14:53
MTV: Hallituspuolueet eri linjoilla yksityisen sairaanhoidon Kela-korvausten poistamisesta 11.7.2021 17:44 | Päivitetty 11.7.2021 18:11
Korona-aika on rokottanut taloudellisesti eniten ihmisiä, jotka joutuvat muutenkin tinkimään arjessaan ajoittain tai lähes aina 7.7.2021 2:04 | Päivitetty 7.7.2021 11:39
Uusi asiakasmaksulaki astuu voimaan – maksukatto laajenee, hoitajavastaanotot ja alle 18-vuotiaiden poliklinikkakäynnit muuttuvat maksuttomiksi 1.7.2021 8:37 | Päivitetty 2.7.2021 19:53
Yksikään puolue ei tyrmää yrittäjien työmarkkinatuen vakinaistamista – vasemmistoliiton esityksessä nähdään myös ongelmia 1.7.2021 5:00
Ensiapukouluttajien opinnoista on luvassa tänä vuonna valtakunnalliset suositukset – nykyisin kurssien tilaajien voi olla vaikea verrata pätevyyttä 29.6.2021 8:00
Tuleva ministeri Sarkkinen ja väistyvä ministeri Pekonen vakinaistaisivat yrittäjien työmarkkinatuen – "Saanut paljon kiitosta" 24.6.2021 5:00
EU:n koronarokotustodistus otetaan käyttöön Suomessa tänään 22.6.2021 1:50 | Päivitetty 22.6.2021 6:32
Sosiaali- ja terveysministeriö antoi terveydenhuollolle ohjeistuksen koronatodistuksista 21.6.2021 14:54
Lapsityöläisten määrä on kasvanut kahden vuosikymmenen hyvän kehityksen jälkeen 10.6.2021 3:05 | Päivitetty 10.6.2021 11:18
Pandemiasta huolimatta Kelan korvaamien pitkien sairauspoissaolojen määrä väheni vuonna 2020 8.6.2021 9:05 | Päivitetty 8.6.2021 15:13
Sairauspäivärahahakemusten käsittelyajat ovat pidentyneet Kelassa 7.6.2021 15:17 | Päivitetty 7.6.2021 15:38
Soste: Asumistuen korotus saa laajaa kannatusta sosiaalialan ammattilaisissa – "Sosiaalibarometrin viesti on selvä" 1.6.2021 7:03 | Päivitetty 1.6.2021 10:24
Työtön työnhakija voi ansaita edelleen 500 euroa kuukaudessa ilman, että työttömyysturva heikkenee 31.5.2021 12:20 | Päivitetty 31.5.2021 13:31
Entä jos Suomen valtiovarainministerinä olisi tekoäly? Näin se remontoisi maatamme: "Emme tarvitse nykyisen laajuisia sosiaalitukia" 29.5.2021 5:00
Ennätysmäärä kotitalouksia sinnitteli viime vuonna ilman ansiotuloja tai vaikkapa työttömyysturvaa – valtaosa yksin asuvia ja miehiä 28.5.2021 5:00 | Päivitetty 28.5.2021 10:10
Suomalaiset ylpeilevät eniten puhtaalla luonnolla, kertoo tutkimus 28.5.2021 0:27 | Päivitetty 28.5.2021 10:58
Tarvitsetko todistuksen saamastasi koronarokotuksesta? – Näillä ohjeilla se löytyy nyt Omakannasta 26.5.2021 14:02
Koronavuosi näkyi Kelan etuusmenoissa – maksut kasvoivat liki 7 prosenttia 19.5.2021 15:23 | Päivitetty 19.5.2021 16:11
Soste: Työvoimapalveluiden siirto kuntien vastuulle herättää vastustusta erityisesti TE-toimistoissa 12.5.2021 7:03 | Päivitetty 12.5.2021 13:29
Automaation uhkaamat työntekijät suosivat radikaalia oikeistoa, sanoo tutkimus 30.4.2021 0:21 | Päivitetty 30.4.2021 3:26
Kela: Opintolainahyvityksen voi saada, vaikka koronaepidemia viivästytti valmistumista 28.4.2021 14:37
Kansallinen todistus koronarokotuksesta käyttöön toukokuun lopulla, EU:n yhteinen todistus heinäkuussa 27.4.2021 17:23 | Päivitetty 27.4.2021 18:00
Fitch piti Suomen luottoluokituksen ennallaan ja näkymät vakaina 24.4.2021 1:25 | Päivitetty 24.4.2021 16:45
Tutkimus: Lapsen sairastuminen syöpään vähentää vanhempien tuloja 21.4.2021 8:02 | Päivitetty 21.4.2021 8:17
Tutkimukset: Koronatukia mennyt myös aloille, jotka ovat säästyneet pahimmilta iskuilta 20.4.2021 12:42 | Päivitetty 20.4.2021 13:56
Amnesty: Koronapandemia heikensi Suomen ihmisoikeustilannetta ja varsinkin niiden tilannetta, joilla on jo valmiiksi ollut vaikeaa 7.4.2021 2:03 | Päivitetty 7.4.2021 8:14
Etla: Suomen talous jämähtänyt kasvuloukkuun – radikaaleja muutoksia kaivataan 1.4.2021 8:06 | Päivitetty 1.4.2021 16:30
Kela alkaa korvata matkakuluja koronarokotukseen – taksin käytölle on silti ehtoja 26.3.2021 12:28 | Päivitetty 26.3.2021 12:55
Koronavuonna apua vaille ovat jääneet he, jotka sitä eniten olisivat tarvinneet 23.3.2021 7:03 | Päivitetty 23.3.2021 7:33
Koronavuoden bruttokansantuote supistui alle kolme prosenttia – palvelut ottivat osumaa teollisuutta enemmän 15.3.2021 8:22 | Päivitetty 15.3.2021 15:51
Tämän vuoden äitiyspakkauksessa vastuullisuuteen panostettu aiempaa enemmän – yli 70 vuoden ajan kaikille äideille jaettu pakkaus heijastelee aikaansa 12.3.2021 10:05 | Päivitetty 12.3.2021 16:26
Kouluisku jätti Sallaan henkiset haavat, joita hän yhä parantelee – ”Haluan vain vanhan elämäni takaisin” 28.2.2021 10:00 | Päivitetty 28.2.2021 16:08
Yle: Kelan toiminnassa puutteita, jotka vaarantavat perusoikeuksien toteutumisen – jopa viidennes toimeentulotuen ratkaisuista saattaa mennä väärin 15.2.2021 11:31 | Päivitetty 15.2.2021 11:53
Vastaamon potilastietokannan sisältänyt palvelin oli ilman palomuurisuojausta auki 1,5 vuotta – STT keräsi vastaukset Vastaamon tietomurron tärkeimpiin kysymyksiin 12.2.2021 18:35
Koronakriisi nosti Kelan etuusmenot 16 miljardiin euroon – asumistukeen jo 2,2 miljardia 11.2.2021 5:05 | Päivitetty 11.2.2021 17:39