THL: Suomessa on todettu 910 uutta koronatartuntaa – luvussa on mukana myös perjantaina raportoituja tartuntoja 5.9.2021 11:56 | Päivitetty 5.9.2021 17:13
THL:n lauantain koronaluvuissa mukana vain perjantaiaamupäivän THL:lle ilmoitetut tartunnat – sunnuntain koronaluvut tulevat todennäköisesti näyttämään normaalia suuremmilta 4.9.2021 12:17 | Päivitetty 4.9.2021 16:38
THL: Yli puolet Suomen väestöstä on saanut kaksi koronarokotetta – sairaalahoidossa on lähes sata koronapotilasta 1.9.2021 12:06 | Päivitetty 1.9.2021 16:25
THL: Suomessa koronarokotteen toisen annoksen saaneita pian puolet väestöstä 29.8.2021 11:58 | Päivitetty 29.8.2021 14:15
THL: Suomessa 619 uutta koronatartuntaa – edellisenä kahtena viikkona eniten tartuntoja 10–19-vuotiaiden ikäryhmässä 28.8.2021 11:54 | Päivitetty 28.8.2021 13:33
Uusi sukunimi voi löytyä 1800-luvun kirkonkirjasta – suvun nimeen palaaminen kiinnostaa aiempaa useampia 28.8.2021 3:05 | Päivitetty 28.8.2021 14:04
Suomessa on todettu 570 uutta koronatartuntaa – valtakunnallinen ilmaantuvuus laskussa 27.8.2021 12:22 | Päivitetty 27.8.2021 15:40
Venäjällä rikottiin päiväkohtainen ennätys koronakuolemissa – deltavariantti leviää, eivätkä kansalaiset lämpene rokotuksille 26.8.2021 12:37 | Päivitetty 26.8.2021 14:01
THL: Suomessa on todettu 574 uutta koronatartuntaa – kahden viikon tartuntaluku pitkästä aikaa edeltäviä viikkoja pienempi 25.8.2021 11:52 | Päivitetty 25.8.2021 13:29
Alkuvuonna syntyi lähes 2 000 vauvaa enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana 24.8.2021 8:41 | Päivitetty 24.8.2021 12:13
THL: Suomessa on todettu 503 uutta koronatartuntaa – yli 46 prosenttia Suomen väestöstä on saanut kaksi koronarokoteannosta 22.8.2021 11:55 | Päivitetty 22.8.2021 16:55
Ranskalaisviranomaiset pelastivat yli 100 Englannin kanaalin yli yrittänyttä siirtolaista 22.8.2021 2:08 | Päivitetty 22.8.2021 12:08
THL: Suomessa on todettu 673 uutta koronatartuntaa – väestöstä 45,5 prosenttia saanut molemmat rokotteet 21.8.2021 11:53 | Päivitetty 21.8.2021 14:08
Ministeri Kiuru HS:lle: Jos tartuntamäärä on syksyllä liian suuri, rokotuskattavuuden tulee olla 90 prosenttia yhteiskunnan avaamiselle 21.8.2021 4:38 | Päivitetty 21.8.2021 14:47
Miten Suomi selviää, kun verkossa toimivat "antivakserit" kiihdyttävät väärän koronatiedon levittämistä? – Kriitikkojen arvostelemaksi itsekin joutunut Hus-johtaja Lasse Lehtonen luottaa kansan fiksuuteen 12.8.2021 10:41 | Päivitetty 13.8.2021 9:52
Ensimmäisiä turvapaikkahakemuksia alkuvuonna 356, määrä on alhainen koronaa edeltävään aikaan verrattuna 12.8.2021 10:39 | Päivitetty 12.8.2021 14:15
THL: Tänään raportoitiin 844 uutta tartuntaa, 11 uutta koronakuolemaa viikon sisällä 11.8.2021 12:01 | Päivitetty 11.8.2021 15:34
"Kysyin, haluaisiko joku suomalaisen mummon kaverikseen" – Varamummo Anja Oksanen, 74, jatkaa turvapaikanhakijoiden auttamista, vaikka rasistit uhkailevat 8.8.2021 7:00
Englannin kanaalin yli Britanniaan tuli yhden päivän ennätysmäärä siirtolaisia 5.8.2021 15:13 | Päivitetty 5.8.2021 16:16
Välimereltä pelastettiin viikonloppuna yli 700 siirtolaista 2.8.2021 2:40 | Päivitetty 2.8.2021 10:56
Pandemia käänsi elinajanodotteen laskuun Yhdysvalloissa – suurin lasku latinomiehillä 21.7.2021 21:47
EU:ssa koronarokotuksen saaneita jo isompi osuus kuin rokotusten alkuvaiheessa mallimaaksi nousseessa USA:ssa 18.7.2021 5:36 | Päivitetty 18.7.2021 17:34
Australiassa Sydneyn asukkaat joutuvat pysymään kotiseinien sisällä vielä ainakin kahden viikon ajan 14.7.2021 6:19 | Päivitetty 14.7.2021 8:58
THL: Suomessa on raportoitu 258 uutta koronatartuntaa – asukasmäärään suhteutettuna tartuntoja on kahden viikon aikana ollut eniten Päijät-Hämeessä 7.7.2021 12:02 | Päivitetty 7.7.2021 18:18
Digi- ja väestötietovirasto lisää henkilöstöä asiakaspalvelussa – virasto pyrkii purkamaan ruuhkaa erityisesti holhoustoimessa 6.7.2021 13:11 | Päivitetty 6.7.2021 15:20
THL: Suomessa on todettu 222 uutta koronatartuntaa – taudin ilmaantuvuus lähes kaksinkertaistunut kahdessa viikossa 6.7.2021 11:52 | Päivitetty 6.7.2021 17:31
Mediat: Britanniassa suunnitellaan BBC:n mukaan kolmannen koronapiikin antamista noin puolelle väestöstä – Suomessakin pohditaan kolmannen annoksen jakamista 5.7.2021 14:38 | Päivitetty 5.7.2021 22:00
Holhottaviksi joutuneiden vanhusten asuntojen myyntiluvat viipyvät kuukausitolkulla – "tilanne on suorastaan järkyttävä" 4.7.2021 3:09 | Päivitetty 4.7.2021 11:34
THL: Suomessa on todettu 192 uutta koronatartuntaa – ensimmäisen rokotusannoksen saaneiden osuus liki tuplaantunut kahdessa kuukaudessa 3.7.2021 11:50 | Päivitetty 3.7.2021 13:41
Voiko Suomen koronarajoituksia jo pian höllentää? – Tutkijatohtori Tuomas Aivelolta olennainen vaatimus THL:lle 1.7.2021 15:21
Venäjällä jälleen ennätysmäärä koronakuolemia: 669 vuorokaudessa 30.6.2021 12:18 | Päivitetty 30.6.2021 19:57
Etelä-Afrikassa kiristetään koronatoimia deltamuunnoksen aiheuttaman tartuntapiikin vuoksi 28.6.2021 2:13 | Päivitetty 28.6.2021 5:20
T24 | Viron koronatilanne: 12 uutta tartuntaa ja 41 prosenttia väestöstä rokotettu 21.6.2021 12:31 | Päivitetty 21.6.2021 12:58
Suomessa raportoitu 65 uutta koronatartuntaa – koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut noin 55 prosenttia väestöstä 20.6.2021 11:52 | Päivitetty 20.6.2021 13:41
Edunvalvontavaltuutusten määrä on kasvanut – valtakirjassa voi määritellä, miten toivoo talousasioitansa hoidettavan sairauden tai onnettomuuden sattuessa 17.6.2021 8:45 | Päivitetty 17.6.2021 14:28
Eurostat: EU:ssa pandemian ajan ylikuolleisuus suurinta huhtikuussa ja marraskuussa 2020 – Suomessa koettu kolme huippua 16.6.2021 13:02 | Päivitetty 17.6.2021 9:14
Kiinan toimet Xinjiangissa voivat estää miljoonien vauvojen synnyn, arvioi tutkija 8.6.2021 11:05 | Päivitetty 8.6.2021 14:01
Puhelinasiointi on nopeuttanut hoitoonpääsyä terveyskeskuksiin – THL:n kehittämispäällikkö uskoo digivälineiden lisääntymiseen, mutta ongelmattomia ne eivät ole 7.6.2021 11:38 | Päivitetty 8.6.2021 12:01
Lopullista totuutta maskien tehosta koronan torjunnassa ei ole vielä saavutettu – kokeneet suomalaistutkijat pitävät näyttöä hyödyistä selvänä 6.6.2021 9:51 | Päivitetty 6.6.2021 17:33