Suomessa ei yhtään uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa – kahdeksan uutta tartuntaa 17.7.2020 13:03 | Päivitetty 17.7.2020 14:33
Jyväskylässä päiväkodin lapset ja henkilökunta karanteeniin koronavirustartunnan takia 10.7.2020 12:07 | Päivitetty 10.7.2020 22:18
Koronatartuntaketjuja seuraava mobiilisovellus käyttöön syksyllä – tilanne sairaanhoitopiireissä on rauhallinen 9.7.2020 12:03 | Päivitetty 9.7.2020 17:00
Suomessa todettu viisi uutta koronavirustartuntaa, yhteensä tartuntoja todettu 7 253 5.7.2020 12:05 | Päivitetty 5.7.2020 12:45
Suomessa todettu yksi uusi koronavirukseen liittyvä kuolema ja yksi uusi koronatartunta 3.7.2020 12:04 | Päivitetty 3.7.2020 16:17
THL: Suomessa 7 133 koronavirustartuntaa – Husin laboratorioissa ei todettu torstaina yhtäkään uutta tartuntaa 19.6.2020 8:21 | Päivitetty 19.6.2020 15:45
Kiireettömässä erikoissairaanhoidossa voi olla syksyllä edessä poikkeuksellisen vaikea ruuhkatilanne 16.6.2020 17:49 | Päivitetty 16.6.2020 21:50
Suomessa ei ole todettu yhtäkään uutta koronakuolemaa, tartuntojen määrä kasvoi neljällä 15.6.2020 14:22 | Päivitetty 15.6.2020 19:01
STM ja THL avaavat koronaepidemian tilannetta katsauksessaan 11.6.2020 3:13 | Päivitetty 11.6.2020 10:56
Hus: Koronarajoitusten vähentäminen ja alkukesän tapahtumat eivät näy tartuntaluvuissa 10.6.2020 12:23 | Päivitetty 10.6.2020 17:20
Uutissuomalaisen debatti | Lääketieteellinen tutkimus yhä kalliimpaa mutta valtion rahoitus on vain laskenut 2000-luvulla – "Katastrofi" ja "surkuhupaisaa", sanovat HUSin ja KYSin tutkimusjohtajat 6.6.2020 18:27 | Päivitetty 7.6.2020 14:38
Suomessa kaksi uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa, uusia vahvistettuja tartuntoja vain kaksi 2.6.2020 13:55 | Päivitetty 2.6.2020 17:14
Yksi uusi koronaan liittyvä kuolemantapaus – kokonaismäärä väheni eilisestä Oysin kirjausvirheen takia 1.6.2020 12:23 | Päivitetty 1.6.2020 19:02
THL: Suomessa todettu 33 uutta koronavirustartuntaa, kuolleiden määrä kasvoi neljällä 31.5.2020 12:13 | Päivitetty 31.5.2020 13:58
Koronavirus aiheuttaa osalle potilaista pitkäkestoisia oireita, joihin ei ole selitystä – "Monella on ollut vähätteleviä kokemuksia lääkärissä", sanoo liki 3 kuukautta sairastanut Joni Savolainen 30.5.2020 9:12 | Päivitetty 2.6.2020 13:13
Koulujen päättäjäisiä juhlitaan pääosin aurinkoisessa säässä, mutta hellelukemia hätyytellään vasta tulevina päivinä 30.5.2020 1:40 | Päivitetty 30.5.2020 12:04
Rajoituksia synnyttäjien tukihenkilöille aletaan purkaa maanantaina, pääkaupunkiseudulla muutos varovaisin 29.5.2020 12:51 | Päivitetty 29.5.2020 17:47
Suomalaisten koronaoireiden määrää ja sijaintia voi nyt katsella THL:n karttasovelluksesta 26.5.2020 12:12 | Päivitetty 26.5.2020 14:31
Yksi koronavirukseen liittyvä kuolema lisää – kokonaisuhrimäärä on Suomessa nyt 307 24.5.2020 11:59 | Päivitetty 24.5.2020 14:40
Suomessa uusia koronakuolemia nolla – yhdeksällä eri alueella ei ole ilmennyt viikkoon varmistettuja tartuntoja 22.5.2020 12:00 | Päivitetty 22.5.2020 18:38
Husissa tutkitaan matala-annoksista kertasädehoitoa koronaviruksen aiheuttaman keuhkokuumeen hoidossa 18.5.2020 13:50 | Päivitetty 18.5.2020 14:46
Helsinkiläisessä sairaalassa kymmeniä koronavirustartuntoja – tartuntojen alkuperä vielä mysteeri 18.5.2020 12:15 | Päivitetty 18.5.2020 20:21
Olisiko järkevää, että suomalaisia sairastuisi koronaan enemmän? STM:n strategiajohtajan mukaan vastausta ei tiedetä 13.5.2020 17:52 | Päivitetty 13.5.2020 20:16
Husin erikoislääkäri pitää vakavina tietoja uudesta lasten tulehdustaudista – Suomessa ei yhtään tapausta 11.5.2020 16:14 | Päivitetty 11.5.2020 16:31
Kaksi uutta koronaviruksen kuolonuhria – tautiin kuolleita Suomessa nyt yhteensä 267, tartuntoja lähes 6 000 10.5.2020 11:58 | Päivitetty 10.5.2020 20:13
Suomessa raportoitu viisi uutta koronakuolemaa, kertoo THL – kuolleita nyt yhteensä 265, tartuntoja todettu 5 880 9.5.2020 11:57 | Päivitetty 9.5.2020 18:40
THL: Koronavirukseen kuollut kaikkiaan 230 ihmistä, uusia varmistettuja koronatartuntoja 78 3.5.2020 12:01 | Päivitetty 3.5.2020 13:42
THL: Suomessa on kuollut koronaan 220 ihmistä – Suomessa todettu lähes 5 200 koronatartuntaa, uusia tartuntoja eilisestä 125 2.5.2020 12:04 | Päivitetty 2.5.2020 19:22
Koronaan kuolleiden määrä nousi 218 ihmiseen – uusia tartuntoja 56 1.5.2020 12:06 | Päivitetty 1.5.2020 14:51
Koronakuolemia Suomessa nyt 206, varmistettuja tartuntoja 4 906, alle 16-vuotiailla hieman yli 200 tartuntaa 29.4.2020 13:31 | Päivitetty 29.4.2020 21:14
Koronaviruksen kuolonuhrien määrä kasvoi Suomessa liki 200:aan 28.4.2020 12:13 | Päivitetty 28.4.2020 19:01
Koronaviruksen kuolonuhrien määrä kasvoi Suomessa kolmella, uusia tartuntoja varmistettu 119 27.4.2020 13:00 | Päivitetty 27.4.2020 19:06
Professori: Koulut voisi avata osassa Suomea – baarien sulkemiselle on yhä perusteltu syy 26.4.2020 15:00
Koronaviruksen kuolonuhrien määrä nousi neljällä Suomessa, uusia tartuntoja 101 26.4.2020 12:13 | Päivitetty 26.4.2020 14:08
Yle: Kontulan seniorikeskuksessa kymmenen koronaan kuollutta – THL:n mukaan kaikkiaan koronan uhreja on Suomessa nyt 186 25.4.2020 17:11 | Päivitetty 25.4.2020 21:27
THL:n Salminen MTV:lle: Koronaepidemian huippu voi mennä Suomessa syksyyn 25.4.2020 11:21 | Päivitetty 25.4.2020 17:12
Suomessa viisi uutta koronaviruskuolemaa, määrä nyt 177 – Husin alueella lähes puolet tehohoidossa olleista alle 60-vuotiaita 24.4.2020 9:35 | Päivitetty 24.4.2020 21:33
Husissa aloitetaan koronaviruksen vasta-ainetestaus terveydenhuollon henkilökunnalle 22.4.2020 17:56 | Päivitetty 22.4.2020 18:15
Tiedossa olevia koronaviruskuolemia nyt 141, luvussa mukana Husin raportoimia kuolemantapauksia hoivakodeista 21.4.2020 12:12 | Päivitetty 21.4.2020 18:53
Sairaanhoitopiireiltä aletaan kysyä erikseen tiedot koronakuolemista sairaaloissa ja niiden ulkopuolella 20.4.2020 15:29 | Päivitetty 20.4.2020 19:57
Uusia koronatartuntoja 85 – yhteensä Suomessa on nyt 3 868 varmistettua tartuntaa 20.4.2020 12:11 | Päivitetty 20.4.2020 14:52