Suomen talous yltää vain verkkaiseen nousuun ensi vuonna, arvioivat talousennustajat – geopoliittiset riskit uhkaavat nujertaa orastavan kasvun 17.9.2024 14:31
Etla: Suomen talous jää euroalueen heikoimmaksi suoriutujaksi 17.9.2024 10:29 | Päivitetty 17.9.2024 12:52
Suomalaisten talouslaitosten ennusteet olleet viime vuosina ylioptimistisia, kertoo selvitys – "Heitto on hyvin merkittävä" 12.9.2024 7:36 | Päivitetty 12.9.2024 15:57
VM:n Majanen selittää ennakoitua isompaa velanottoa: Oletimme ensi vuodelle kunnon talouskasvua 4.9.2024 17:31
USU-gallup: Valtaosa suomalaisista ei usko, että hallitus saa pysäytettyä velkasuhteen kasvun 4.9.2024 5:00
Soste: Hallituksen käännettävä kurssia budjettiriihessä, muuten vaarana taantuman pitkittyminen 26.8.2024 6:02 | Päivitetty 26.8.2024 18:53
Ministeri Ikonen: Kalliista vuokratyöstä on tullut paikoin liian laajaa, mikä nostaa merkittävästi sote-kuluja 21.8.2024 18:25
OP povaa edelleen kasvua ensi vuodelle – "Talouden pohjakosketus on ohitettu" 20.8.2024 8:17 | Päivitetty 20.8.2024 12:38
Hyvinvointialueiden talousnäkymät synkistyneet merkittävästi – joidenkin joutuminen arviointimenettelyyn yhä todennäköisempää, arvioidaan VM:stä 19.8.2024 14:27 | Päivitetty 19.8.2024 18:18 Rahoituspaineessa olevat hyvinvointialueet etsivät kuumeisesti säästöjä, yt-neuvottelut seuraavat toisiaan 19.8.2024 14:57 | Päivitetty 19.8.2024 15:50
Rahoituspaineessa olevat hyvinvointialueet etsivät kuumeisesti säästöjä, yt-neuvottelut seuraavat toisiaan 19.8.2024 14:57 | Päivitetty 19.8.2024 15:50
Purran budjettiehdotus sai risuja oppositiosta – "Hallituksen kahden ensimmäisen vuoden budjetit perustuvat 25 miljardin euron lainanottoon" 8.8.2024 18:08 | Päivitetty 8.8.2024 21:01
Budjettiehdotus yli 12 miljardia alijäämäinen – Purra: "Ei voi olla ylpeä" 8.8.2024 14:18 | Päivitetty 8.8.2024 18:02
VM:n budjettineuvottelut päättyneet – katso Riikka Purran tiedotustilaisuus suorana kello 14 8.8.2024 10:12 | Päivitetty 8.8.2024 13:23
Purran mukaan julkisen talouden liikkumavara on olematon – "Linja säilyy tiukkana" 5.8.2024 2:19 | Päivitetty 5.8.2024 14:00
Suomen sijoitus heikkeni selvästi IMD:n kilpailukykyvertailussa 3.7.2024 9:59 | Päivitetty 3.7.2024 10:16
Valtiovarainministeriö synkensi ennustettaan julkisen talouden kehityksestä 17.6.2024 11:10 | Päivitetty 17.6.2024 13:47
Valtiontalouden tarkastusvirasto: Lisätoimia julkisen talouden vahvistamiseksi tarvitaan – 3 miljardin euron lisäsopeutus ei riitä 11.6.2024 11:36 | Päivitetty 11.6.2024 16:19
Valtiovarainministeriö leikkaa kotikentällään – isoja säästöjä muun muassa Verohallintoon 23.5.2024 17:03 | Päivitetty 23.5.2024 17:45
Kansalaispulssi: Suomalaiset ovat huolissaan sekä omasta että julkisesta taloudesta 7.5.2024 14:57 | Päivitetty 7.5.2024 15:46
KORJAUS: VM: Suomen talous nousee taantumasta, mutta julkinen talous pysyy alijäämäisenä 4.5.2024 19:09
VM selventää viestintäänsä talousennusteesta – velkaantumisen kasvun pysäyttäminen ei ministeriön mukaan vaadi hallitukselta lisätoimia kehysriihessä päätetyn päälle 4.5.2024 16:36 | Päivitetty 4.5.2024 21:07
VM: Suomen talous nousee taantumasta, mutta lisää säästöjä ja veronkorotuksia tarvitaan 25.4.2024 11:14 | Päivitetty 25.4.2024 21:25
VM: Hallituksen säästötoimet eivät taita velkasuhteen kasvua, lisäsäästöjä ja veronkorotuksia tarvitaan nopeasti 25.4.2024 11:10 | Päivitetty 25.4.2024 12:00
Valtiovarainministeriö julkisti taloudellisen katsauksen 25.4.2024 10:45 | Päivitetty 25.4.2024 11:44
Olisiko leikkaukset voitu välttää? Täältä Suomi voisi saada satojen miljoonien eurojen lisäpotin 22.4.2024 5:00
Hallituslähteistä arvio: Ensi vuonna irtisanotaan tuhansia virkamiehiä 19.4.2024 14:19 | Päivitetty 19.4.2024 17:14
Labore uskoo talouden taantuman jäävän kohta taakse – talous lähtee ensi vuonna nousuun 2,1 prosentin tahtia, tutkimuslaitos ennakoi 18.4.2024 0:03
”Innovaattorien” palkkakehitys on karannut, sanoo asiantuntija – hallitukselta odotetaan linjausta tutkimusrahojen jaosta 16.4.2024 7:35 | Päivitetty 16.4.2024 9:05
Näitä säästötoimia ja veronkorotuksia ekonomistit pitävät mahdollisina – jaksottaisivat lisäsopeutukset pidemmälle ajalle 28.3.2024 5:00
Etla ohjeistaa hallitusta luopumaan investointiohjelmasta kokonaan – esimerkiksi Turun tunnin junassa ei taloudellista järkeä 26.3.2024 9:11 | Päivitetty 26.3.2024 10:44
Venäjän talouskasvu hidastuu, ennustaa Suomen Pankki – satsaukset sotateollisuuteen ja yksityinen kulutus ovat kannatelleet kasvua 25.3.2024 13:14 | Päivitetty 25.3.2024 17:45
PTT ennustaa talouden kasvavan ensi vuonna 1,2 prosenttia – riskitekijänä tulehtunut työmarkkinatilanne 20.3.2024 10:13 | Päivitetty 20.3.2024 10:35
IMF ehdottaa lisätoimia valtion tulopuolen vahvistamiseksi 11.3.2024 11:04 | Päivitetty 11.3.2024 17:25
Tämä vuosi on vielä hyvinvointialueilla alijäämäinen, mutta seuraavina vuosina kehitys kääntynee positiivisemmaksi, arvioidaan VM:stä 14.2.2024 16:40
"Mittaluokka liian suuri", "Riski taantuman pitenemisestä kasvaa" – asiantuntijat epäileväisiä hallituksen kaavailemasta hurjasta lisäsopeutuksesta 10.2.2024 9:43 | Päivitetty 10.2.2024 20:38
Luottoluokittaja Fitch Ratings piti Suomen luottoluokituksen ennallaan – ennustaa tälle vuodelle vaatimatonta elpymistä 10.2.2024 1:36 | Päivitetty 10.2.2024 19:50
Valtaosa koronatukea saaneista yrityksistä olisi pysynyt voitollisina myös ilman sitä, selviää Etlan tutkimuksesta 5.2.2024 9:05 | Päivitetty 5.2.2024 19:15
MTV: Purran mukaan lisäsopeutuksia tarvitaan jopa kolme miljardia euroa tällä vaalikaudella 3.2.2024 11:00
OP:n ennuste pysyi ennallaan – Suomen talous junnaa vielä tänä vuonna paikallaan 30.1.2024 10:02 | Päivitetty 30.1.2024 13:21
IMF suosittelee Suomelle vielä vahvempia taloustoimia – julkisia menoja vähennettävä edelleen 23.1.2024 10:27
Taloustieteilijät: Ruoan arvonlisäveron korotus on hyvä keino, jos veroja on pakko korottaa 16.1.2024 5:00
Orpo STT:lle lisäsopeutuksista: Kaikki keinot pöydällä, veroihinkin voidaan koskea tarvittaessa 19.12.2023 17:37 | Päivitetty 19.12.2023 17:53
Valtiovarainministeriö synkensi kasvuennustettaan ensi vuodelle – katso tallenne tiedotustilaisuudesta 19.12.2023 12:48 | Päivitetty 19.12.2023 13:41