Rakentamisen ja talotekniikan alakulo painaa Keskon tulosta vielä ensi vuonnakin – liikevoitto ja liikevaihto laskivat, ja yhtiö alensi ohjeistusta kuluvan vuoden liikevoitosta 26.10.2023 8:19 | Päivitetty 26.10.2023 8:48
S-ryhmä yli kaksinkertaisti alkuvuoden tuloksensa – asiakasomistajille maksettiin ennätysmäärä bonuksia 29.8.2023 13:15 | Päivitetty 29.8.2023 18:50
Tutkimus: 1,8 miljoonaa suomalaista on vähentänyt kuluttamista – Valio, Pirkka, Fazer: Näistä brändeistä ei haluta luopua 20.3.2023 12:05 | Päivitetty 17.9.2023 14:51
Inflaatio vei kauppakasseista hedelmiä ja vihanneksia, mutta makeisten myynti on kasvanut 12.2.2023 9:04 | Päivitetty 12.2.2023 21:37
Sovun rakentaminen kaupan alan työriitaan jatkuu tänään – "Edistytty on, mutta maalissa ei vielä olla" 12.2.2023 2:23 | Päivitetty 12.2.2023 7:55
Kaupan alan kaksipäiväinen lakko on alkanut – mukana olevista 160 marketista on suljettu 17 9.2.2023 2:14 | Päivitetty 9.2.2023 19:27
Kaupan alan lakko voi näkyä yksittäisten tuotteiden puutteena ja jonoina, arvioidaan etujärjestöstä – "Syytä hamstraamiseen ei ole" 8.2.2023 13:54 | Päivitetty 8.2.2023 15:50
Ei sopua kaupan alan työriitaan, lakot alkavat torstaina – lakkolistalla useita hypermarketteja ympäri Suomen 7.2.2023 19:27 | Päivitetty 7.2.2023 21:11
Maanantain sovittelut eivät tuoneet ratkaisua työriitoihin – kaupan alan lakot uhkaavat torstaina 6.2.2023 14:44 | Päivitetty 6.2.2023 20:31
"Markkina on muuttunut dramaattisesti ruokakaupassa" – Keskon tulostahti vaimeni loppuvuodesta 2.2.2023 8:33 | Päivitetty 2.2.2023 14:02
Kaikki K-Citymarketit, Prismat ja Lidlit pyritään pitämään mahdollisten lakkojen aikana auki 1.2.2023 17:26
Kaupan alan lakot vaikuttaisivat myös muun muassa päiväkotien ja sairaaloiden toimintaan 1.2.2023 11:48 | Päivitetty 1.2.2023 19:38
Sulkeeko lakko kaupat? Kesko arvioi vaikutukset pieniksi, PAMin mukaan osa kaupoista menee kiinni 23.1.2023 15:53 | Päivitetty 23.1.2023 17:00
Koskeeko PAMin lakkovaroitus omaa lähikauppaasi? – Katso lista täältä 23.1.2023 15:43 | Päivitetty 23.1.2023 17:12
PAM antoi lakkovaroituksen kaupan alalle – koskisi lukuisia Prismoja ja K-Citymarketeja 22.1.2023 20:37 | Päivitetty 22.1.2023 22:07
Keskon keskusvarastosta marssi ulos tuhat ihmistä vastalauseena palkkaneuvottelujen katkaisulle 11.11.2022 12:22 | Päivitetty 11.11.2022 13:49
Keskolla kaikkien aikojen paras neljännesvuositulos, tulos on parantunut 14 kertaa peräjälkeen 27.10.2022 8:18 | Päivitetty 27.10.2022 14:02
Kesko ylsi taas tulosparannukseen – "Pandemian vaikutukset liiketoimintoihin selvästi vähentyneet" 26.7.2022 8:50 | Päivitetty 26.7.2022 15:01
PTT: Ruoan hinnannousu tuskin kaventaa suomalaisten ruokavalioita – ruoka-avun tarve on kuitenkin kasvanut merkittävästi, eikä siihen pystytä vastaamaan riittävästi 12.7.2022 8:37 | Päivitetty 12.7.2022 13:29
Kaupan alan yritykset neuvottelevat sopimusehtoja uusiksi – taustalla maatalouden kustannuskriisi 6.5.2022 11:52 | Päivitetty 6.5.2022 15:36
Päivittäistavarakauppa ry: Elintarvikkeiden myynnin kasvu pysähtyi alkuvuoden aikana – kalan myynti laski jopa kahdeksan prosenttia 5.5.2022 8:32 | Päivitetty 5.5.2022 8:50
Tokmannin tulos kääntyi tappiolliseksi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, ostovoiman heikentyminen vaikutti asiakaskäynteihin 29.4.2022 10:06 | Päivitetty 29.4.2022 14:04
Keskolla historiansa paras ensimmäisen vuosineljänneksen tulos 29.4.2022 8:31 | Päivitetty 29.4.2022 11:12
KSML: Suomeen suunnitteilla satoja kauppoja, joita sähkökatkos ei pimentäisi 25.4.2022 6:51 | Päivitetty 25.4.2022 9:08
Taas yksi kaupunginjohtaja Keskon leipiin – kauppajätti vastaa, miksi se imuroi virkamiehiä aluepomoikseen 21.4.2022 15:43
Monissa pienissä kunnissa joudutaan toimimaan S-ryhmän ehdoilla, sanoo osuuskauppaedustajan paikasta luopuva kansanedustaja 8.4.2022 5:00 S-ryhmän osuuskauppojen luottamushenkilöistä joka kolmas on poliitikko – yli 400:lla on julkista päätösvaltaa, kertoo Suomen Yrittäjien selvitys 8.4.2022 5:00 | Päivitetty 8.4.2022 7:20
S-ryhmän osuuskauppojen luottamushenkilöistä joka kolmas on poliitikko – yli 400:lla on julkista päätösvaltaa, kertoo Suomen Yrittäjien selvitys 8.4.2022 5:00 | Päivitetty 8.4.2022 7:20
Paulig myy Gold&Green-brändin Valiolle – Järvenpään tehdasta uhkaa lakkauttaminen 1.3.2022 10:09 | Päivitetty 1.3.2022 13:27
S-ryhmä kasvatti myyntiään – kuluttajien ostovoiman kehitys huolestuttaa inflaation kiihtyessä 14.2.2022 10:23 | Päivitetty 14.2.2022 12:57
Kustannusten nousu rasitti Tokmannin loppuvuotta – koronaepidemia vaikutti asiakkaiden käyttäytymiseen 11.2.2022 8:55 | Päivitetty 11.2.2022 11:02
Keskon vertailukelpoinen liikevoitto koheni roimasti – vuositulos on parantunut seitsemän vuotta peräjälkeen 3.2.2022 8:19 | Päivitetty 3.2.2022 8:50
Koronan kotitestien saatavuuspulaa yritetään helpottaa – Maahantuoja: "Taistellaan siitä, että niitä Suomeen saadaan" 3.1.2022 4:17 | Päivitetty 3.1.2022 13:13
Joulun ruoat voi vielä tilata kotiovelleen aatonaatoksi – päivittäistavaroiden verkkokauppa on yli kaksinkertaistunut ajasta ennen koronaa 15.12.2021 11:10 | Päivitetty 15.12.2021 14:55
Yritysten maksamat verot vähenivät koronavuonna, mutta pudotus oli pelättyä pienempi 10.11.2021 12:49
Ainakin neljä yritystä maksoi yli 100 miljoonaa euroa yhteisöveroa 10.11.2021 10:21 | Päivitetty 10.11.2021 10:44
Kesko takoi ennätystuloksen: myynti kasvoi ja kannattavuus parani kaikilla toimialoilla 29.10.2021 9:22 | Päivitetty 29.10.2021 19:57
Vapaa-ajan ja kodintekniikan tuotteet kirittivät Tokmannin myynnin kasvua 29.10.2021 9:04 | Päivitetty 29.10.2021 10:30
Suuri joukko suomalaisyrityksiä julkaisee osavuosikatsauksensa – Nokia etunenässä 28.10.2021 2:50 | Päivitetty 28.10.2021 3:22
Keskolta positiivinen tulosvaroitus erityisesti rakentamisen ja talotekniikan kaupan kasvun ansiosta 14.10.2021 11:45
Useat isot yritykset höllentävät nyt koronatoimiaan – sähköisen kokoustamisen ennakoidaan lisääntyvän 10.10.2021 9:11 | Päivitetty 10.10.2021 19:52
S-ryhmä kaavailee uudenlaisia verkkoruoan keräilykeskuksia isoihin kaupunkeihin, Jyväskyläkin mietinnässä – osuuskaupoissa on pulaa työntekijöistä, avoinna on tuhat työpaikkaa 8.10.2021 6:00 | Päivitetty 8.10.2021 10:30
Kesko kertoi jälleen ennätystuloksesta – liikevaihto kasvoi lähes kolmeen miljardiin 23.7.2021 9:27 | Päivitetty 23.7.2021 10:03