Valmet hummannut puoli miljardia Neleksen osakkeisiin – vertailukelpoinen liikevoitto nousi 27.10.2020 13:46
UPM:n tulos ja liikevaihto syöksyivät vuoden takaisesta – tasaantumista kevään romahduksesta 27.10.2020 10:08 | Päivitetty 28.10.2020 11:21
Pörssiyhtiö Keskisuomalaisen tulos heikkenee – mediakonserni julkaisi päivitetyt näkymät tälle vuodelle 23.10.2020 12:47
Keskisuomalainen julkaisi uudet näkymät: Liikevoitto puolittumassa viime vuodesta 23.10.2020 12:22 | Päivitetty 23.10.2020 14:10
Hoivayhtiö Attendon liikevoitto laski – Suomessa meni paremmin kuin muualla Skandinaviassa 23.10.2020 10:19 | Päivitetty 23.10.2020 17:07
Nordea paransi tulostaan – tuottojen kasvua vauhditti vilkas asiakastoiminta 23.10.2020 7:53 | Päivitetty 23.10.2020 14:33
Tuhti tulospäivä ei tarjonnut yllätyksiä – osa yrityksistä selvisi pandemiasta odotuksia paremmin 22.10.2020 19:27 | Päivitetty 22.10.2020 21:51
Atria kasvatti tulostaan – grillauskauden myynti onnistui kevään pudotuksen jälkeen 22.10.2020 8:30 | Päivitetty 22.10.2020 13:49
Koronaepidemia vaikutti Alma Median liiketoimintaan odotuksia vähemmän kolmannella vuosineljänneksellä 22.10.2020 8:22 | Päivitetty 22.10.2020 8:59
YIT antaa tulosvaroituksen ja palauttaa tulosohjeistuksen 19.10.2020 10:39 | Päivitetty 19.10.2020 12:44
Outokumpu käynnistää tulosparannusohjelman, joka voi vähentää sata työtehtävää yhtiön ulkomaisista tuotantolaitoksista 29.9.2020 9:33
SAS arvioi lentoliikenteen vilkastuvan vasta vuonna 2022 – kesän matkustajamäärä supistui rajusti 25.8.2020 15:38 | Päivitetty 25.8.2020 16:15
Karjalaista julkaisevan PunaMusta Median tulos putosi tappiolle – painotoiminta otti kovimman iskun koronasta 21.8.2020 14:55 | Päivitetty 21.8.2020 16:26
Pihlajalinna varoittaa koronan toisesta aallosta – tulos ja liikevaihto tipahtivat 14.8.2020 8:38 | Päivitetty 14.8.2020 13:48
Marimekko aloittaa yt-neuvottelut – selvitettävänä mahdolliset vähennykset työtehtäviin 13.8.2020 8:22 | Päivitetty 13.8.2020 9:04
Koronakevät runteli pahoin öljy-yhtiöitä ja autoteollisuutta – Shellin tappiot nousivat huhti-kesäkuussa 18,1 miljardiin dollariin 10.8.2020 10:36 | Päivitetty 10.8.2020 12:38
Koronavirus romahdutti saudien öljy-yhtiön tuloista yli 70 prosenttia – silti miljardien voitot vuoden toiselle neljänneksellä 9.8.2020 18:55 | Päivitetty 9.8.2020 20:15
S-ryhmän verkkokauppa kukoistaa, mutta hotellit ja ravintolat kärsivät koronakriisistä 7.8.2020 18:28 | Päivitetty 7.8.2020 18:53
Nokian renkaiden liikevoitto romahti reilusti tappiolliseksi – liikevaihtokin supistui yli kolmanneksella 4.8.2020 14:19 | Päivitetty 4.8.2020 14:45
Helenin tulos otti hieman takkiinsa toisella neljänneksellä 3.8.2020 9:58 | Päivitetty 3.8.2020 12:23
Maailman kärvistellessä pandemian kourissa teknologiajättien tulokset kasvoivat odotettua enemmän 31.7.2020 2:55 | Päivitetty 31.7.2020 18:34
UPM:n liikevaihto laski 20 prosenttia – korona vähensi graafisten paperien kysyntää 23.7.2020 9:37 | Päivitetty 23.7.2020 10:04
Microsoftin liikevaihto kasvoi koronakriisin keskellä pilvipalveluiden kovan kysynnän vuoksi 23.7.2020 4:33 | Päivitetty 23.7.2020 8:04
SRV kasvatti liikevaihtoaan ja pinnisti tuloksensa niukasti plussalle 21.7.2020 9:06 | Päivitetty 21.7.2020 10:07
Matkailuala jakoi madonlukuja perjantain tulosjulkistuksissa: Scandicin hotellit yhä puolityhjiä – Digimaailmassa Alma ja Ericsson uskovat murroksen mahdollisuuksiin 17.7.2020 13:34 | Päivitetty 17.7.2020 16:16
Digitaalisten palveluiden kysyntä kiihtyi koronakeväänä – Alma Media odottaa median rakennemuutoksen voimistuvan 17.7.2020 8:34 | Päivitetty 17.7.2020 9:28
Nordean liikevoitto painui kevätkaudella runsaat 60 prosenttia – verkkokaupan kasvu näkyi pankin toiminnassa 17.7.2020 7:54
HKScan kapusi voitolle, vaikka pandemia söi tulosta – korona-ajan kotiruokailu lisäsi jauhelihan kysyntää 16.7.2020 8:18 | Päivitetty 16.7.2020 14:46
Elisa kasvatti vertailukelpoista liikevoittoaan muutamalla miljoonalla 15.7.2020 8:54 | Päivitetty 15.7.2020 10:29
Keskolta positiivinen tulosvaroitus koko vuodelle – kurssi ampaisi nousuun Helsingin pörssissä 10.7.2020 10:02 | Päivitetty 10.7.2020 14:43
Varastojen pienentäminen, leuto talvi ja koronaviruspandemia painoivat Nokian Renkaiden tulosta ja myyntiä 5.5.2020 14:17 | Päivitetty 5.5.2020 14:42
Pandemia laski verkkokauppajätti Amazonin tulosta, vaikka liikevaihto kasvoi 1.5.2020 0:26 | Päivitetty 1.5.2020 12:31
Nokia ennakoi koronan vaikuttavan toisella neljänneksellä – näkymiä ruuvattiin alaspäin kriisin takia 30.4.2020 8:14 | Päivitetty 30.4.2020 18:54
Tokmanni kampesi alkuvuoden vertailukelpoisen liikevoiton plussalle – ensi kertaa historiassaan 29.4.2020 8:55
Nordean liikevoitto niiasi hieman alkuvuonna – "talouden toipumiskykyä on liian aikaista arvioida" 29.4.2020 8:32 | Päivitetty 29.4.2020 9:55
Vastuullisen liiketoiminnan merkitys on noussut yrityselämässä viime vuosina – lahtelainen terveyspalveluja tuottava toimija luottaa kasvavilla markkinoilla paikallisuuteen ja kotimaisuuteen 28.4.2020 8:05
Verkkokauppa.comin myynti kasvoi alkuvuonna – Toimitusjohtaja: Koronatilanne tukee digitaalisten myyntikanavien kehitystä 24.4.2020 10:38 | Päivitetty 24.4.2020 14:16
Oriolan voitto kasvoi – lääkkeiden kysyntä apteekeissa ennennäkemätöntä 24.4.2020 8:52 | Päivitetty 24.4.2020 10:38
Koneen tilauskanta ja liikevaihto liki ennallaan – liikevoitto laski 22.4.2020 12:54 | Päivitetty 22.4.2020 13:24
Korona puraisi Teliaa, Elisan liikevoitto koheni alkuvuonna 22.4.2020 8:41 | Päivitetty 22.4.2020 9:07
Alma Median tulos ja liikevaihto lähes viime vuoden tasolla – koronakriisi heikentää tulevien kuukausien näkymiä 21.4.2020 8:16