Valtiovarainministeriön on määrä saada budjettiehdotuksensa valmiiksi – lyhyen aikavälin näkymä on Saarikon mukaan erittäin myönteinen 12.8.2021 3:05 | Päivitetty 12.8.2021 4:14
Merkittävä osa Teknologiateollisuuden jäsenyrityksistä on liittymässä uuteen työnantajayhdistykseen ja jatkamassa valtakunnallista sopimista 5.8.2021 11:04 | Päivitetty 5.8.2021 13:03
Suomen talous kasvoi keväällä vauhdilla, ennakoi Tilastokeskus 20.7.2021 14:57 | Päivitetty 20.7.2021 15:28
Kansantalouden tuotanto kasvoi yhdeksän prosenttia toukokuussa – "koronakuilu kohta kuitattu" 15.7.2021 8:28 | Päivitetty 15.7.2021 14:14
Suomen Pankki korottaa talousennustettaan – kasvu kiihtyi keväällä 15.6.2021 11:42 | Päivitetty 15.6.2021 14:24
OECD: Suomen talous saavuttaa koronaa edeltäneen tason tämän vuoden lopulla 31.5.2021 11:03 | Päivitetty 31.5.2021 18:30
Suomen talous supistui hieman alkuvuonna, vienti väheni roimasti – Ekonomistit: "Tämä tuli kyllä puskista!", "Nyt tuli kylmä suihku" 28.5.2021 8:20 | Päivitetty 28.5.2021 15:11
Saarikko nousemassa Vanhasen paikalle valtiovarainministeriksi – tähyää jo koronan tuolle puolen 22.5.2021 19:24
Näin valtiovarainministeriksi siirtyvä Annika Saarikko näkee uuden pestinsä: "Monimutkainen tehtävä on sittenkin periaatteiltaan yksinkertainen" 22.5.2021 9:50
MT: Matti Vanhanen luopuu valtiovarainministerin paikasta ensi viikolla 22.5.2021 8:03 | Päivitetty 22.5.2021 22:01
Suomi houkuttelee verrokkimaita vähemmän ulkomaisia sijoituksia, ja korona saattaa tyrehdyttää rahavirtaa entisestään – OECD listaa toimia, joilla kehitys käännetään 19.5.2021 10:33 | Päivitetty 19.5.2021 16:16
Ekonomistit: Suomen talouden alkuvuosi odotettua parempi – bruttokansantuote kohosi talvella syksyyn verrattuna, mutta vuoden takaisesta tuli miinusta 18.5.2021 8:27 | Päivitetty 18.5.2021 9:22
Valo koronatunnelin päässä kirkastuu – EU-komissio nostaa talousennustettaan 12.5.2021 11:45 | Päivitetty 12.5.2021 13:12
Suomen talous palautuu normaaliin tilaan ensi vuonna, arvioi valtiovarainministeriö – silloin uhkana myös vanhat ongelmat ja "jatkuva vääntö rahanjaosta" 12.5.2021 11:21 | Päivitetty 12.5.2021 15:05
OP: Suomen talous kasvuryöpsähdyksen kynnyksellä – tänä vuonna 3,3 ja ensi vuonna 3 prosenttia 12.5.2021 8:33 | Päivitetty 12.5.2021 11:23
Maailmantalouden huima kasvu herättää jo huolta talouden ylikuumenemisesta – Nordean Koivu:"Jos tulee inflaatio, keskuspankki joutuu koronnostoilla viilentämään tilannetta" 11.5.2021 10:04 | Päivitetty 11.5.2021 17:56
Kysely: Enemmistö suomalaisista hyväksyy EU:n elpymispaketin, mutta kansa jakautuu kahteen leiriin 2.5.2021 9:58
Kuluttajien luottamus talouteen vahvinta kolmeen vuoteen – lainaa aikoo ottaa useampi kuin koskaan mittaushistoriassa, kertoo Tilastokeskus 27.4.2021 8:16 | Päivitetty 27.4.2021 17:43
Arviointineuvoston puheenjohtaja patistaa hallitusta palaamaan menokehyksiin jo ensi vuonna 25.4.2021 17:22
Fitch piti Suomen luottoluokituksen ennallaan ja näkymät vakaina 24.4.2021 1:25 | Päivitetty 24.4.2021 16:45
Hallituksen kehysriihineuvottelut päättyivät tältä yöltä – jatkuvat aamulla kello 9 23.4.2021 1:36 | Päivitetty 23.4.2021 9:23
Suomen kokonaistuotanto laski prosentilla ensimmäisellä neljänneksellä, kertoo Tilastokeskuksen pikaestimaatti 20.4.2021 14:52 | Päivitetty 20.4.2021 15:38
Marin kutsuu eduskuntapuolueet keskusteluun Suomen tutkimus- ja kehittämismenojen tasosta 16.4.2021 15:18 | Päivitetty 16.4.2021 16:44
MT: Vanhanen satsaisi kymmenen miljardia euroa velkarahaa tutkimukseen ja tuotekehitykseen 16.4.2021 5:08 | Päivitetty 16.4.2021 10:17
Inflaatio ylitti prosentin rajan ensi kertaa puoleentoista vuoteen 14.4.2021 8:48 | Päivitetty 14.4.2021 14:10
Viidesosa Suomen terveydenhuoltoon hankituista suojavarusteista on valmistettu Suomessa 30.3.2021 11:10 | Päivitetty 30.3.2021 11:43
PTT: Suomi palaamassa kasvun urille ensi vuonna, vaikka koronatilanteen heikkeneminen hidastaa Euroopan talouden nousua 23.3.2021 10:03 | Päivitetty 23.3.2021 12:54
Juha Majanen nimitettiin valtiovarainministeriön uudeksi kansliapäälliköksi – "Yksi valtionhallinnon vaativimmista tehtävistä" 18.3.2021 13:33 | Päivitetty 18.3.2021 19:01
Danske Bank: Suomen talous nousee koronakriisiä edeltävälle tasolle tämän vuoden lopussa 16.3.2021 10:34 | Päivitetty 16.3.2021 12:18
Tela: Työeläkevarat kasvoivat viime vuonna 6 miljardia euroa koronasta huolimatta 4.3.2021 11:56 | Päivitetty 4.3.2021 14:00
Kuluttajien luottamus on pysynyt korkealla tasolla ja tulevaisuutta pidetään valoisana – asunnon ostaminen kiinnostaa useampia kuin koskaan mittaushistorian aikana 25.2.2021 8:15 | Päivitetty 25.2.2021 10:01
Työryhmä kehottaa lisäämään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostuksia talouskasvun parantamiseksi – Suomi jäljessä verrokkimaista 24.2.2021 11:23 | Päivitetty 24.2.2021 15:14
Rokotteet kirkastivat EU-komission arviota talousnäkymistä – Suomi on yksi koronakriisin vähiten koettelemista maista EU:ssa 11.2.2021 12:07 | Päivitetty 11.2.2021 14:27
Ministeriön raportti julki: Suomi jäänyt jälkeen muista Pohjoismaista työn tuottavuudessa, työllisyydessä ja investoinneissa 8.2.2021 10:12 | Päivitetty 8.2.2021 19:51
Valtiovarainministeriö julkistaa raportin Suomen talouskasvun edellytyksistä 8.2.2021 2:55 | Päivitetty 8.2.2021 4:06
Enemmistö MTV:n kyselyyn vastanneista asiantuntijoista arvioi Suomen talouden hyötyvän EU:n elpymispaketista 7.2.2021 19:26
Teknologiateollisuus: On tapahtunut selkeä käänne parempaan – uudet tilaukset, tilauskanta ja tarjouspyynnöt vahvistuneet 4.2.2021 11:13 | Päivitetty 4.2.2021 12:21
Koronan runtelema euroalueen talous supistui viime vuonna lähes seitsemän prosenttia 2.2.2021 12:13 | Päivitetty 2.2.2021 17:18
Sanna Marin ei avaisi vielä lasten ja nuorten harrastuksia – "Kontakteja pitää pyrkiä vähentämään siellä missä se on mahdollista" 1.2.2021 17:32
Talousnäkymät ovat parantuneet, mutta paljon riippuu koronarokotuksista 27.1.2021 8:12 | Päivitetty 27.1.2021 21:01
Keskuskauppakamari: Bidenin USA ei tuo pikavoittoja Suomen viennille 20.1.2021 13:42 | Päivitetty 20.1.2021 14:34
Puukauppa takkusi alkuvuonna, mutta loppuvuonna viikoittaiset ostomäärät ylittivät toissa vuoden lukemat 20.1.2021 8:22 | Päivitetty 20.1.2021 9:43
"Etätyökokemukset voivat kääntää muuttoliikkeen maakunnille voitolliseksi" – Vuorineuvos Reijo Karhinen näkee maakunnilla nyt iskun paikan 1.1.2021 7:00
Yön uutiskooste | Etla: Suomen talous herää kesään mennessä, Sähköpyörät yleistyvät kovaa vauhtia, Britannian uutta koronavirusversiota esiintyi medioiden mukaan Saksassa jo marraskuussa 29.12.2020 6:22
Etla: Suomen talous herää kesään mennessä – koronarokote ratkaisevin tekijä 29.12.2020 0:34 | Päivitetty 29.12.2020 10:29