Avi: Kaikki telakan tuhat työntekijää terveystarkastuksiin Helsingissä – koronatartuntoja ei ole saatu kuriin 20.10.2021 14:47 | Päivitetty 20.10.2021 16:49
Suomessa todettu 312 uutta koronatartuntaa – sairaalahoidossa olevien määrä vähentynyt hieman 20.10.2021 11:56 | Päivitetty 20.10.2021 13:37
Aluehallintovirasto määrää pakolliset terveystarkastukset myös Rauman telakan työmaille – tartuntoja todettu syyskuusta alkaen yli 200 13.10.2021 15:30 | Päivitetty 13.10.2021 16:15
Aluehallintovirasto määrää pakolliset terveystarkastukset Turun telakan työmaille koronatartuntojen hillitsemiseksi – valtakunnalliset tartuntamäärät kasvussa 12.10.2021 11:53 | Päivitetty 12.10.2021 18:24
THL:n uusissa ohjeissa eri neuvot koronatestiin menemisestä rokotetuille ja rokottamattomille 12.10.2021 8:50 | Päivitetty 12.10.2021 10:49
THL: Kaksi koronarokoteannosta saaneen ei yleensä ole tarpeen mennä koronatestiin 11.10.2021 17:13 | Päivitetty 11.10.2021 17:32
THL: Sairaalahoidossa 180 koronapotilasta – Suomessa raportoitu neljästä koronakuolemasta perjantain jälkeen 11.10.2021 12:04 | Päivitetty 11.10.2021 13:33
"Modernan rokotetta ei pitäisi jatkossa antaa Suomessa alle 30-vuotiaille miehille" – rokottamattomilla 50−79-vuotiailla on ollut 18-kertainen riski joutua sairaalahoitoon 7.10.2021 9:30 | Päivitetty 7.10.2021 11:08
Koronatartuntoja todettu kahdessa viikossa yli 700 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana – vierastyöläisten tartuntaryppäitä rakennustyömailla ja telakoilla 5.10.2021 13:25 | Päivitetty 5.10.2021 18:10
Kahden viikon aikana on raportoitu pitkästä aikaa enemmän koronatartuntoja aiempaan kahden viikon jaksoon verrattuna 4.10.2021 11:52 | Päivitetty 5.10.2021 13:26
Sairaalahoidossa 122 koronaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastunutta, ilmaantuvuus on korkeinta Satakunnassa 1.10.2021 11:48 | Päivitetty 1.10.2021 15:13
Uusi maskisuositus korostaa omaa harkintaa – suositus koskee 12 vuotta täyttäneitä 30.9.2021 10:42 | Päivitetty 30.9.2021 17:55
Kahdesti rokotettuja liki 70 prosenttia yli 12-vuotiaista, tänään 802 uutta koronatartuntaa 29.9.2021 11:59 | Päivitetty 29.9.2021 15:40
THL: Suomessa on todettu 522 uutta koronavirustartuntaa – sairaalassa on 97 koronaviruspotilasta 15.9.2021 11:56 | Päivitetty 15.9.2021 14:16
Norjassa uusi koronaennätys, yhteiskunnan avaaminen toistaiseksi jäihin 1.9.2021 13:36 | Päivitetty 1.9.2021 18:30
THL: Suomessa koronarokotteen toisen annoksen saaneita pian puolet väestöstä 29.8.2021 11:58 | Päivitetty 29.8.2021 14:15
Ruotsalaiset vahvistivat vakavan koronavaaran – pahin riskiaika on neljä viikkoa tartunnan saamisesta 18.8.2021 10:35 | Päivitetty 18.8.2021 11:30
Uudessa-Seelannissa ensimmäinen koronatartunta sitten helmikuun, maahan kolmen päivän koronasulku – maailman talousluvut alavireisiä, pelkona deltavariantti 17.8.2021 8:39 | Päivitetty 18.8.2021 13:44
Kiinassa eniten koronavirustartuntoja seitsemään kuukauteen 10.8.2021 11:39 | Päivitetty 10.8.2021 11:58
Eduskunnassa virkamiehellä on havaittu koronatartunta – altistuneet testattu, joukossa ei kansanedustajia 6.8.2021 14:38 | Päivitetty 6.8.2021 15:11
Synkkä koronaennätys vasta alkusoittoa – Husin Lasse Lehtoselta arvio ensi viikon lukemista 4.8.2021 12:55 | Päivitetty 4.8.2021 18:02
THL: Suomessa todettu lähes 800 uutta koronatartuntaa – kahden viikon tautitapauksista yli kolmannes parikymppisillä 31.7.2021 11:50 | Päivitetty 31.7.2021 13:30
THL: Suomessa on todettu 748 uutta koronatartuntaa, sairaalahoidossa 65 30.7.2021 14:33 | Päivitetty 30.7.2021 15:06
Myanmarissa käyttöön liikkumisrajoituksia Thaimaan rajan tuntumassa – Thaimaassa päiväkohtainen ennätys koronatartunnoissa 29.7.2021 12:43
Mediat: San Diegon eläintarhan lumileopardi sai koronavirustartunnan – eläintarha alkoi rokottaa eläimiään tammikuussa 26.7.2021 17:28
THL: Suomessa on todettu 222 uutta koronatartuntaa – taudin ilmaantuvuus lähes kaksinkertaistunut kahdessa viikossa 6.7.2021 11:52 | Päivitetty 6.7.2021 17:31
Suomessa 125 uutta koronatartuntaa, sairaalahoidossa 35 ihmistä 26.6.2021 11:54 | Päivitetty 26.6.2021 13:16
THL:n Salminen: Suomessa todettu 145 uutta koronatartuntaa – koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut 57,4 prosenttia väestöstä 25.6.2021 13:13 | Päivitetty 25.6.2021 17:12
Moskovassa todettu ennätysmäärä uusia koronatartuntoja – valtaosa uusista tartunnoista Intian-varianttia 18.6.2021 12:12 | Päivitetty 18.6.2021 15:37
Suomessa raportoitu 125 uutta koronatartuntaa – ensimmäisen rokoteannoksen saanut lähes 44 prosenttia suomalaisista 29.5.2021 11:49 | Päivitetty 29.5.2021 18:52
Yksi helppo kotikonsti voi pienentää koronavirustartunnan vaaraa – tuoreet tutkimukset vahvistavat aiempia havaintoja D-vitamiinilisistä 27.5.2021 15:47
Intian koronalukemat nousivat taas uusiin ennätyksiin – viime päivät herättivät jo toivoa tilanteen helpottumisesta 6.5.2021 9:37 | Päivitetty 6.5.2021 13:01
Tänään raportoitiin 197 uutta koronavirustartuntaa, ensimmäisen koronarokotteen on saanut nyt 1,5 miljoonaa suomalaista 25.4.2021 12:09 | Päivitetty 25.4.2021 17:15
Intian koronakriisi pahenee, tartunnoissa synkkä maailmanennätys 22.4.2021 8:10 | Päivitetty 22.4.2021 10:59
TEM: Muun muassa ravintolat voivat hakea ensi kuusta alkaen sulkemiskorvausta Valtionkonttorista 15.4.2021 13:43
THL: Terveydenhuollon työntekijöillä suhteessa saman verran koronatartuntoja kuin muilla työikäisillä 12.4.2021 7:56
Suomessa raportoitu 422 uutta koronavirustartuntaa – tartuntoja todettu viimeisen kahden viikon aikana eniten 20–29-vuotiailla 3.4.2021 12:20 | Päivitetty 3.4.2021 13:18
THL: Kouluissa ja varhaiskasvatuksessa todettiin elo-helmikuun aikana noin 900 koronatartuntaa, altistumisia kymmeniätuhansia 1.4.2021 19:03