Pohjoismaissa eniten naisia pörssiyhtiöiden johdossa, suomalaisnaisten tulot 14 prosenttia pienemmät kuin miehillä 19.3.2021 6:12 | Päivitetty 19.3.2021 15:03
Kysely: Yli 60 prosenttia vientiyrityksistä uskoo viennin kasvuun koronan keskellä 27.2.2021 10:22 | Päivitetty 27.2.2021 16:21
Keskuskauppakamari: Vienti yhä vaikeuksissa, joulukuussa kuitenkin enää 3 prosentin lasku 30.1.2021 8:47 | Päivitetty 30.1.2021 9:19
Keskuskauppakamari: Bidenin USA ei tuo pikavoittoja Suomen viennille 20.1.2021 13:42 | Päivitetty 20.1.2021 14:34
Naisia ja miehiä on tasapuolisesti joka neljännen pörssiyhtiön johtoryhmässä – naisten määrässä tehtiin uusi ennätys 15.12.2020 7:04 | Päivitetty 15.12.2020 7:27
Keskuskauppakamari moittii kuntien koronatukia: Kunnat saivat tekosyyn olla tekemättä uudistuksia 11.12.2020 18:51 | Päivitetty 11.12.2020 19:53
Kauppakamarit: Yritysten näkemys hallituksesta parantunut – on kuitenkin edelleen heikko 3.12.2020 0:05 | Päivitetty 3.12.2020 7:15
Hämeen kauppakamari: panokset päärataan, itärata on järjetön hanke 2.12.2020 6:30 | Päivitetty 2.12.2020 13:49
Laki matkailun avaamisesta valmistumassa hädin tuskin jouluksi 7.11.2020 3:06 | Päivitetty 8.11.2020 14:24
Koronakriisi on tehnyt loven suomalaisyritysten Venäjän-kauppaan 5.11.2020 9:03 | Päivitetty 5.11.2020 12:18
Ari Saavalainen on ensi vuonna Suomen nuorkauppakamareiden kansallinen puheenjohtaja: "Tykkään tolokun toiminnasta" 25.10.2020 8:35
Kysely: Yritykset pitävät pahimpina koronarajoituksina koulujen ja päiväkotien sulkemista, matkustusrajoitusten tiukentamista ja ravintoloiden lisärajoituksia 14.10.2020 8:12 | Päivitetty 14.10.2020 8:28
Kolmannes yrityksistä tyytymättömiä hallitukseen epidemian hoidossa – osuus yli kaksinkertaistunut keväästä 12.10.2020 0:09 | Päivitetty 12.10.2020 0:35
Kysely: Osaajapula vaivaa yrityksiä koronapandemiasta huolimatta 2.10.2020 8:16 | Päivitetty 2.10.2020 14:28
Kysely: Jos Lappiin ei tule talvikautena ulkomaalaisia matkustajia, 60 prosenttia yrityksistä ei jatka toimintaansa 25.8.2020 8:03 | Päivitetty 25.8.2020 8:31
Kysely: Vientiyritykset pelkäävät matkustusrajoitusten vaikutuksia, yli puolet pelkää vientinsä laskevan 24.8.2020 6:23 | Päivitetty 24.8.2020 8:36
Kiinan uuden luokitusjärjestelmän pelätään ajavan suomalaisyrityksiäkin valvomaan työntekijöitään tiukemmin vapaa-ajalla 27.7.2020 7:28 | Päivitetty 27.7.2020 13:26
Kauppakamarit: Viennin syöksykierre EU:n ulkopuolelle oikenemassa – kesäkuussa pudotusta enää kuusi prosenttia 14.7.2020 14:51 | Päivitetty 14.7.2020 16:22
Keskuskauppakamari varoittaa yrityksiä valelaskuista – etätyökesänä riski on kasvanut 9.7.2020 8:11 | Päivitetty 9.7.2020 8:30
Kauppakamarit: Puolet yrityksistä joutunut vähentämään investointejaan koronan vuoksi 30.6.2020 0:14 | Päivitetty 30.6.2020 0:35
Kauppakamarikysely: Koronan aiheuttama syvin aallonpohja jo takana – EK:n mukaan tuhannet yritykset luopuneet viennistä koronan takia 25.6.2020 0:22 | Päivitetty 25.6.2020 16:03
Hallitus esittää: Yksittäinen yhtiö voi saada uutta yritystukea puolen miljoonan euron edestä – oikeutetut toimialat selviävät vasta myöhemmin 5.6.2020 14:09 | Päivitetty 5.6.2020 16:14
Kauppakamarikysely: Yritysten mielestä paikallisen sopimisen lisääminen ja työvoimakustannusten alentaminen parasta lääkettä Suomen kilpailukyvylle 3.6.2020 0:36 | Päivitetty 3.6.2020 14:24
Kauppakamarikysely: Yritysten mielestä paikallisen sopimisen lisääminen ja työvoimakustannusten alentaminen parasta lääkettä Suomen kilpailukyvylle 3.6.2020 0:00 | Päivitetty 3.6.2020 0:30
Yritykset kannattavat voimakasta veroelvytystä talouden käynnistämiseksi, kertoo kauppakamarien kysely 20.5.2020 0:06 | Päivitetty 20.5.2020 11:58
Pisa-tutkimuksen mukaan suomalaisnuorten talousosaaminen on vahvaa – Suomen edelle kiilasi ainoastaan Viro 7.5.2020 16:24 | Päivitetty 7.5.2020 17:04
Kauppakamarien kysely: Hallitus onnistunut huonosti talouskriisin, mutta hyvin koronaepidemian hoidossa 6.5.2020 0:04 | Päivitetty 6.5.2020 10:21
Keskuskauppakamari: Koronakriisistä johtuva eristäytyminen maksaa 1,2 miljardia euroa viikossa 28.4.2020 6:00 | Päivitetty 28.4.2020 8:16
Kauppakamarien kysely: Yritykset haluavat lisää koronatestausta ja eroon rajoituksista 21.4.2020 7:31
Kysely: Suuri osa Suomen yrityksistä aikoo lomauttaa tai irtisanoa – tilanne heikentynyt merkittävästi kahdessa viikossa 31.3.2020 0:04 | Päivitetty 31.3.2020 15:34
Keskuskauppakamarin kysely: Kolmasosa yrityksistä pelkää konkurssia koronan vuoksi 18.3.2020 2:31 | Päivitetty 18.3.2020 9:28